

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄


一、J65Y-320,Y型高壓焊接截止閥的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特點(diǎn):高溫高壓直流式對焊截止閥, 直流式對焊截止閥,高溫高壓截止閥
二、J65Y-320,Y型高壓焊接截止閥主要零件材料:
零件名稱  | 材料牌號(hào)  | ||
閥體  | WCB  | WC6  | WC9  | 
活塞  | A105  | WC6  | WC9  | 
閥蓋  | 25  | 12Cr1MoVA  | |
閥桿  | 1Cr17Ni2  | 20Cr1Mo1V1A  | |
密封環(huán)  | 05F  | 05F  | 柔性石墨  | 
四開環(huán)  | 1Cr13  | 20CrMOIVIA  | |
填料  | BSP-600  | BSP-600  | |
支架  | WCB  | WCB  | |
閥桿螺母  | ZQAL9-4  | ZQAL9-4  | |
三應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造JB3595規(guī)定
2、結(jié)構(gòu)長度按JB3595規(guī)定或按用戶要求
3、連接端按JB3595規(guī)定或按用戶要求
4、閥門檢查和試驗(yàn)按JB3595規(guī)定
四、訂貨號(hào)、尺寸和重量:
公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | |||||
L  | D1  | Do  | H  | Lo  | L1  | ||
PN32(320) J565Y-320V型  | |||||||
80  | 390  | 64  | 120  | 750  | -  | -  | 121  | 
100  | 480  | 108  | 185  | 870  | -  | -  | 212  | 
125  | 533  | 132  | 218  | 995  | -  | -  | 312  | 
150  | 610  | 166  | 245  | 1205  | -  | -  | 510  | 
175  | 750  | 175  | 278  | 1565  | -  | -  | 708  | 
200  | 762  | 200  | 290  | 1670  | -  | -  | 980  | 
225  | 850  | 108  | 310  | 1705  | -  | -  | 1060  | 
250  | 914  | 248  | 348  | 1870  | -  | -  | 1380  | 
300  | 1041  | 300  | 430  | 2335  | -  | -  | 2824  | 
P54(140) J565Y-P54140V型  | |||||||
80  | 390  | 64  | 120  | 750  | -  | -  | 130  | 
100  | 480  | 108  | 185  | 870  | -  | -  | 212  | 
125  | 580  | 132  | 218  | 995  | -  | -  | 312  | 
150  | 630  | 166  | 245  | 1205  | -  | -  | 510  | 
175  | 750  | 175  | 278  | 1565  | -  | -  | 708  | 
200  | 771  | 200  | 290  | 1670  | -  | -  | 980  | 
225  | 850  | 108  | 310  | 1705  | -  | -  | 1060  | 
250  | 930  | 248  | 348  | 1870  | -  | -  | 1380  | 
300  | 1060  | 300  | 430  | 2335  | |||
一、J65Y-320,Y型高壓焊接截止閥的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特點(diǎn):高溫高壓直流式對焊截止閥, 直流式對焊截止閥,高溫高壓截止閥
二、J65Y-320,Y型高壓焊接截止閥主要零件材料:
零件名稱  | 材料牌號(hào)  | ||
閥體  | WCB  | WC6  | WC9  | 
活塞  | A105  | WC6  | WC9  | 
閥蓋  | 25  | 12Cr1MoVA  | |
閥桿  | 1Cr17Ni2  | 20Cr1Mo1V1A  | |
密封環(huán)  | 05F  | 05F  | 柔性石墨  | 
四開環(huán)  | 1Cr13  | 20CrMOIVIA  | |
填料  | BSP-600  | BSP-600  | |
支架  | WCB  | WCB  | |
閥桿螺母  | ZQAL9-4  | ZQAL9-4  | |
三應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造JB3595規(guī)定
2、結(jié)構(gòu)長度按JB3595規(guī)定或按用戶要求
3、連接端按JB3595規(guī)定或按用戶要求
4、閥門檢查和試驗(yàn)按JB3595規(guī)定
四、訂貨號(hào)、尺寸和重量:
公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 重量(Kg)  | |||||
L  | D1  | Do  | H  | Lo  | L1  | ||
PN32(320) J565Y-320V型  | |||||||
80  | 390  | 64  | 120  | 750  | -  | -  | 121  | 
100  | 480  | 108  | 185  | 870  | -  | -  | 212  | 
125  | 533  | 132  | 218  | 995  | -  | -  | 312  | 
150  | 610  | 166  | 245  | 1205  | -  | -  | 510  | 
175  | 750  | 175  | 278  | 1565  | -  | -  | 708  | 
200  | 762  | 200  | 290  | 1670  | -  | -  | 980  | 
225  | 850  | 108  | 310  | 1705  | -  | -  | 1060  | 
250  | 914  | 248  | 348  | 1870  | -  | -  | 1380  | 
300  | 1041  | 300  | 430  | 2335  | -  | -  | 2824  | 
P54(140) J565Y-P54140V型  | |||||||
80  | 390  | 64  | 120  | 750  | -  | -  | 130  | 
100  | 480  | 108  | 185  | 870  | -  | -  | 212  | 
125  | 580  | 132  | 218  | 995  | -  | -  | 312  | 
150  | 630  | 166  | 245  | 1205  | -  | -  | 510  | 
175  | 750  | 175  | 278  | 1565  | -  | -  | 708  | 
200  | 771  | 200  | 290  | 1670  | -  | -  | 980  | 
225  | 850  | 108  | 310  | 1705  | -  | -  | 1060  | 
250  | 930  | 248  | 348  | 1870  | -  | -  | 1380  | 
300  | 1060  | 300  | 430  | 2335  | |||
