

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄


氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):  設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989、JB/T8692-1998 法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989 壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992、JB/T9092-1999 強(qiáng)度試驗(yàn):0.075 0.375 0.9 密封試驗(yàn):≤1.5%泄漏量 適用溫度:-40~+450℃  | 
| 公稱通徑 | DN50~DN2000(mm) | 
| 壓力等級(jí) | PN0.25、0.6、1.0MPa | 
| 連接方式 | 法蘭式連接 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 中線型結(jié)構(gòu) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng)控制,氣源驅(qū)動(dòng)(可帶手輪) | 
| 閥體材質(zhì) | 鑄鋼WCB、不銹鋼304、不銹鋼316 | 
| 密封材質(zhì) | 本體密封 | 
| 工作場(chǎng)合 | 空氣、煤氣、含塵氣體、煙道氣、冷熱風(fēng)等 | 
| 控制方式 | 開關(guān)型(開關(guān)兩位模式),調(diào)節(jié)型(調(diào)節(jié)碟板開度) | 
| 附件選型 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | 
氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):  設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989、JB/T8692-1998 法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989 壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992、JB/T9092-1999 強(qiáng)度試驗(yàn):0.075 0.375 0.9 密封試驗(yàn):≤1.5%泄漏量 適用溫度:-40~+450℃  | 
| 公稱通徑 | DN50~DN2000(mm) | 
| 壓力等級(jí) | PN0.25、0.6、1.0MPa | 
| 連接方式 | 法蘭式連接 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 中線型結(jié)構(gòu) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng)控制,氣源驅(qū)動(dòng)(可帶手輪) | 
| 閥體材質(zhì) | 鑄鋼WCB、不銹鋼304、不銹鋼316 | 
| 密封材質(zhì) | 本體密封 | 
| 工作場(chǎng)合 | 空氣、煤氣、含塵氣體、煙道氣、冷熱風(fēng)等 | 
| 控制方式 | 開關(guān)型(開關(guān)兩位模式),調(diào)節(jié)型(調(diào)節(jié)碟板開度) | 
| 附件選型 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | 
